| C33型 | E33型 |
精度 | 0.1% | 0.5% |
穩(wěn)定性 | 0.05%/24小時 | 0.2%/24小時 |
重復性 | ≤0.1% | ≤0.1% |
溫度漂移 | 零點和滿度≤0.03%/℃ | 零點和滿度≤ 0.02%/℃ |
安裝方式 | 盤裝(孔尺寸91×91mm,深度≤125mm) | |
重量 | 0.8kg |
測量范圍:
| C33型 | E33型 |
電導 | 0-2,0-20, 0-200, 0-2000us/cm 0-2,0-20, 0-200, 0-2000ms/cm | 0-200,0-2000us/cm 0-2,0-20,0-200, 0-2000ms/cm, 0-2 s/cm |
濃度% | | 0-99.99%或0-200% |
電阻率 | 0-19.99 MΩ·cm 或0-999.9 MΩ·cm | |
TDS | 總?cè)芄腆w物0-9999ppm 或0-9999ppb | 0-9999ppm |
溫度 | -20~200℃ | -20~200℃ |
2.如有必要,請您留下您的詳細聯(lián)系方式!